-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 3
/
lircd.conf
333 lines (300 loc) · 16 KB
/
lircd.conf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
#
# This config file written manually by Ted!
#
begin remote
name lgac
flags RAW_CODES
eps 30
aeps 100
ptrail 0
repeat 0 0
gap 28205
begin raw_codes
name on
9560 4427 556 1684 537 578
531 602 510 600 512 1681
540 571 559 586 537 564
535 574 537 574 543 569
537 573 537 573 538 572
536 574 539 543 567 1655
567 545 571 1650 564 1683
542 547 564 566 534 1662
570 537 560 1658 564 1663
561 550 561 1653 567
name off
9584 4418 553 1687 532 615
493 603 511 600 511 1681
541 572 546 564 538 570
538 1682 540 1678 546 567
541 569 542 568 540 569
544 568 534 577 530 580
532 576 535 577 533 575
535 577 543 1682 527 577
534 1684 539 574 536 571
537 575 537 1681 539
name 64
9566 4396 566 1678 545 561
538 571 571 539 570 1642
541 570 537 572 540 568
534 577 563 541 540 570
539 569 542 564 536 577
535 569 563 552 568 537
533 578 533 1679 541 1682
530 571 539 1677 536 579
531 573 537 569 542 1675
544 1672 541 1676 536
name 66
9576 4403 575 1659 564 545
566 541 560 549 563 1650
537 580 563 541 560 547
563 546 565 544 567 541
529 578 563 544 567 543
566 551 560 539 562 548
562 1652 570 537 572 540
561 547 564 1660 561 539
559 554 559 1651 571 542
567 538 563 546 565
name 68
9570 4406 586 1650 571 535
565 543 567 542 560 1657
564 545 563 541 572 541
559 550 562 544 535 576
565 539 562 547 534 574
566 547 564 552 557 541
560 1659 560 547 566 1647
563 546 565 1659 562 542
557 549 564 1650 571 540
562 547 563 1652 570
name 70
9579 4390 596 1646 564 547
566 540 569 540 561 1654
539 574 567 540 569 539
562 547 563 546 566 541
536 573 561 545 563 548
572 536 566 542 569 540
561 1652 569 1649 563 548
562 544 574 1644 571 536
564 549 558 1652 573 537
562 1656 572 534 569
name 72
9575 4392 595 1648 562 547
562 546 568 547 559 1650
533 575 565 545 566 541
581 528 562 547 560 547
537 579 552 552 559 547
564 545 566 539 571 542
556 1659 566 1656 563 1643
567 543 568 1647 564 549
561 549 561 1653 571 536
564 1652 569 1649 563
name 74
9550 4411 588 1653 567 545
565 538 564 547 560 1663
562 540 560 550 561 544
564 546 565 541 570 538
563 547 564 545 565 540
570 539 561 548 561 1655
569 542 568 537 563 546
564 546 566 1649 572 559
550 538 563 1650 571 1651
540 562 571 538 568
name 76
9570 4394 568 1675 535 572
538 570 540 568 530 1696
529 573 536 569 542 570
540 571 540 564 534 575
538 569 533 573 544 565
538 571 540 569 581 1632
539 572 589 1626 535 575
544 564 538 1677 533 582
540 566 534 1682 539 1677
541 1673 541 569 532
name 78
9550 4421 582 1650 570 552
559 536 564 543 568 1651
570 538 562 545 565 543
565 545 538 568 562 548
564 544 555 554 568 540
571 539 529 581 561 1649
542 572 568 1645 587 1629
573 542 565 1647 568 541
539 568 562 1655 567 1650
562 1653 566 1651 560
name 80
9552 4408 573 1668 533 580
540 563 540 569 540 1674
536 575 569 543 543 561
561 548 563 544 536 573
539 568 542 564 537 575
534 574 537 574 536 1679
531 1685 537 572 541 566
534 575 536 1680 539 572
530 579 529 575 538 571
539 569 542 567 534
name 82
9517 4442 562 1677 538 574
535 571 540 580 531 1675
537 570 540 568 543 564
534 576 534 574 537 572
537 579 574 526 534 575
535 573 589 522 537 1675
588 1663 505 582 532 1675
534 576 535 1676 536 576
582 527 536 569 542 575
525 580 542 1671 540
name 84
9554 4408 589 1644 566 546
535 573 568 554 557 1646
564 545 593 517 566 544
567 538 561 548 563 545
566 549 559 545 569 533
557 555 566 542 569 1649
562 1651 571 1646 564 546
565 543 568 1650 570 537
564 546 571 537 568 538
561 1656 565 546 565
name 86
9552 4411 561 1677 530 593
561 530 570 540 570 1648
533 575 537 574 534 571
541 566 533 584 558 545
566 542 538 570 561 546
584 525 536 574 565 1649
534 1692 530 1676 535 1684
537 569 541 1675 537 581
530 572 539 569 542 566
544 1673 538 1678 532
name heat64
9601 4375 578 1657 565 541
561 546 564 547 564 1660
561 543 566 539 564 544
567 545 564 543 560 546
561 549 565 541 566 1650
566 542 569 545 564 540
563 550 570 1643 570 1653
558 544 564 1653 562 548
562 541 567 1652 564 545
565 1658 553 1658 562
name heat66
9519 4443 561 1679 532 578
534 574 537 570 540 1677
533 575 535 574 538 570
541 564 535 573 542 569
541 568 532 578 531 1681
544 568 532 576 543 566
536 1676 536 574 537 576
534 574 538 1673 540 571
546 563 531 1683 538 1680
547 562 534 575 535
name heat68
9572 4390 560 1683 539 568
543 567 532 576 536 1683
540 564 536 573 537 573
538 571 537 569 536 576
534 571 541 564 533 1689
537 572 538 569 543 565
535 1684 535 573 532 1680
537 571 534 1686 535 572
538 566 535 1684 539 1677
534 576 534 1681 541
name heat70
9518 4442 560 1678 535 574
537 570 541 570 541 1675
534 574 539 574 537 570
531 570 541 571 540 568
533 575 534 573 540 1684
576 524 538 573 537 571
540 1673 539 1680 533 576
533 583 531 1678 543 567
534 573 537 1680 540 1675
538 1717 492 578 535
name heat72
10087 4434 560 1677 535 575
534 574 537 576 533 1680
538 568 537 569 539 572
531 577 534 578 533 572
540 575 535 572 539 1670
544 567 533 576 535 571
540 1679 531 1682 541 1687
525 575 536 1684 536 575
537 564 538 1681 540 1681
531 1682 528 1684 539
name heat74
9523 4442 562 1679 532 574
536 577 534 575 536 1681
541 564 538 570 541 565
532 581 532 573 540 569
542 567 534 577 531 1684
537 571 532 575 536 1681
540 572 540 566 535 572
536 570 544 1677 535 594
517 573 538 567 533 575
537 572 538 573 546
name heat76
9521 4438 564 1674 539 572
538 570 541 571 537 1679
537 567 542 565 537 574
535 574 537 572 536 573
532 574 537 572 538 1683
529 574 538 572 536 1678
536 577 533 572 538 1680
533 574 537 1679 535 576
534 574 534 573 541 568
533 575 536 1676 545
name heat78
9516 4445 560 1677 546 565
534 570 540 572 536 1682
532 573 536 575 538 569
532 575 534 575 535 575
540 567 533 575 536 1677
545 567 534 576 532 1692
533 567 533 1682 540 1680
532 571 540 1681 548 560
531 580 534 571 540 567
533 1682 540 1682 537
name heat80
9514 4446 559 1695 526 587
524 569 533 573 536 1679
544 567 534 577 534 578
531 571 542 567 534 575
535 570 540 569 531 1689
531 575 538 579 532 1675
535 1683 542 566 536 573
537 577 534 1685 547 556
535 571 540 567 533 1684
537 578 534 570 554
name heat82
9519 4441 563 1681 540 568
533 574 536 574 537 1675
537 575 536 573 537 574
534 569 536 572 540 569
541 568 540 568 535 1682
538 570 533 576 534 1682
538 1682 533 573 537 1678
536 577 534 1678 543 567
534 574 537 572 539 1676
534 577 534 1679 543
name heat84
9569 4399 565 1679 541 562
540 570 539 571 541 1671
539 574 538 570 540 568
532 578 534 572 539 568
534 576 535 575 536 1689
530 568 535 577 533 1677
532 1693 532 1679 534 583
526 573 538 1676 536 578
533 573 537 569 543 1676
534 1680 542 570 532
name heat86
9568 4415 544 1682 534 576
534 574 538 572 539 1676
535 574 537 570 540 568
534 576 532 576 537 572
538 568 534 602 509 1713
499 580 539 569 535 1677
532 1683 540 1680 542 1678
535 571 540 1675 537 574
537 570 540 566 534 1686
536 1677 535 1684 543
end raw_codes
end remote